Sensor de presión industrial DIN43650 Manómetro para vapor de gas líquido
Descripción general del producto: El transmisor de presión HPM 1805 adopta un sensor piezorresistivo de silicio como ele;
Información básica.
N º de Modelo. | HPM1805 |
Certificación | YO ASI |
Personalizado | Personalizado |
Producción | 4~20mACC 1~5VDC 0.5~0.45VDC |
Temperatura de trabajo | -30~85 |
Suministrar | 5 VCC 24 VCC |
Material de la cáscara | 304, 316L |
Protección de la concha | IP65 |
Temperatura de almacenamiento | -20~100 |
Referencia de presión | Calibre, absoluto, calibre sellado |
Presión demasiada | 1,5 veces la escala completa |
Exactitud | 0,25% FS |
Presión | -100kpa...0~0,01...100MPa |
Tipo de sensor | Sensor de presión |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | HangJia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 90262010 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del producto:El transmisor de presión HPM 1805 adopta un sensor piezorresistivo de silicio como elemento de medición de señal que tiene alta estabilidad y confiabilidad, y se somete a una compensación de rendimiento de amplio rango de temperatura a través del proceso de calibración automática. El circuito de señal está ubicado en la carcasa de acero inoxidable y convierte la señal del sensor en una señal de corriente estándar para salida. Todo el producto ha sido sometido a estrictas pruebas y envejecimiento, y su rendimiento es estable y confiable. El producto adopta una estructura totalmente de acero inoxidable y tiene un diseño impermeable y transpirable. Es fácil de instalar y adecuado para uso prolongado en entornos hostiles. Es ampliamente utilizado en la combinación de equipos, suministro de agua, suministro de gas, industria química, industria metalúrgica e hidrología, etc.
Características:
- Toda la construcción de acero inoxidable.
- Adecuado para líquidos, gases y vapor, gran versatilidad.
- Protección contra polaridad inversa y protección contra sobrecorriente y sobretensión transitorias que cumplen con los requisitos EMI
- Amplio rango de medición, perfecto para presión manométrica, presión absoluta y presión manométrica sellada.
- Tratamiento impermeable y transpirable, grado de protección IP65.
- Visualización in situ opcional
- Fuerte antiinterferencia, estabilidad a largo plazo.
Parámetros:
Medio de medición | Líquido, gas o vapor |
Rango de presión | -100kPa…0~0,01…100MPa |
Sobrecarga | 1,5 veces el rango de presión de escala completa |
Tipo de presión | Calibre, calibre absoluto o sellado |
Exactitud | ±0,25% FS |
Estabilidad a largo plazo | ±0,2 %FS/año |
Coeficiente de temperatura de cero | ±0,03%FS/ºC(Referencia 25ºC) |
Coeficiente de temperatura de escala completa | ±0,03%FS/ºC(Referencia 25ºC) |
Temperatura de trabajo | -30~85ºC (tipo general); -20~60ºC (tipo a prueba de explosiones); -10~60ºC (tipo de seguridad intrínseca) |
Temperatura de almacenamiento | -40~100ºC |
Voltaje de suministro | 5 VCC 24 VCC |
Señal de salida | Voltaje de dos cables de 4 ~ 20 mADC de tres cables |
Resistencia | 100 MΩ, 500 VCC |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ, 500 VCC |
Protección de la concha | IP65 |
Conexión eléctrica | DIN43650 |
Dibujo de estructura:
Conexión eléctrica:
Solicitud:
Guía de pedidos:
Artículo No. | Tipo | |||||||
HPM1805 | Transmisor de presión | |||||||
Rango de presión | Rango de medición | |||||||
(0~X)kPa | Complete X directamente | |||||||
Código | Señal de salida | |||||||
B1 | (4~20)mA | |||||||
B2 | (0~10)mA | |||||||
B3 | (0~10)V | |||||||
B4 | (0~5)V | |||||||
B5 | (1~5)V | |||||||
B6 | (0,5~4,5)V | |||||||
Código | Especificaciones del hilo | |||||||
P1 | M20×1,5 | |||||||
P3 | G1/4 | |||||||
P4 | G1/2 | |||||||
Código | Conexión eléctrica | |||||||
C1 | DIN43650 | |||||||
Código | Estructura y material | |||||||
Diafragma | Interfaz | Caparazón | ||||||
M1 | 316L | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |||||
M1A | 316L | 316L | Acero inoxidable | |||||
M1B | 316L | 316L | 316L | |||||
M2 | Titanio | Titanio | Titanio | |||||
M3 | tantalio | Personalizado | Personalizado | |||||
M4 | Hastelloy | Personalizado | Personalizado | |||||
Código | Funciones adicionales | |||||||
GRAMO | Presión manométrica (predeterminada) | |||||||
A | Presión absoluta | |||||||
S | Presión manométrica sellada | |||||||
HPM1805 | (0~100) kPa | B1 | P1 | C1 | M1 | GV1 |
Productos relacionados:
Certificación:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes que se centran en sensores desde hace 10 años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
R: MC, ISO9001, certificado CE.
3. P: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
4. P: ¿Cuál es el plazo de entrega de su producto? R: Normalmente, el plazo de entrega de nuestra fábrica es de 10 a 15 días hábiles para productos sin personalización. También puede consultar los detalles del tiempo de entrega con nuestras ventas dependiendo de los diferentes artículos.
5. P: ¿Ofrecen productos personalizados? R: Sí, podemos marcar con láser su logotipo en los productos; Se aceptan personalizaciones OEM y ODM.
6. P: ¿Cuál es su MOQ? R: No tenemos límite de MOQ, se aceptan pedidos de pequeñas cantidades.
7. P: ¿Cuál es el transporte? R: Express como DHL, FedEx, TNT, UPS para flete prepago; Y también podemos utilizar su propia cuenta de mensajería para realizar el flete por cobrar. Para más productos podemos organizarlos por aire o por mar.
8. Q: What is your terms of payment ? A: We could accept T/T, Paypal, WU.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora